Informations nationales sur le nombre de pêcheurs

(Extrait de la new letter de Sea River, voir lien page précédente)

Variation par départements entre 2000 et 2001 - source C.S.P.

Variation par départements entre 2000 et 2001 - source C.S.P.

France, eau douce : 3 % de pêcheurs en moins en 2001

Une fois encore le nombre de pêcheurs diminue (moins 3%). On s'aperçoit cette année que les conditions atmosphériques ont pénalisé les départements du nord de la Loire et que les régions touristiques réalisent des bons scores. Mais la baisse s'observe pour toutes les catégories de pêcheurs.
La tendance générale est une diminution d'effectifs entre 2000 et 2001, si bien que le nombre de pêcheurs acquittant la taxe piscicole descend sous 1,5 million (soit -2,99%). En 10 ans, ce sont près de 340.000 taxes perdues soit près de 19 %.
Les comparaisons entre les chiffres des 10 dernières années ne sont peut être pas parfaites car les règles ont évolué depuis 1994 quand apparaissent les cartes vacances et plan d'eau qui sont alors prises en compte, tout comme les taxes de base et complètes. Jusqu'en 1993 on ne comptait que les taxes ordinaires. En 1995 on ajoute les taxes jeunes et en 1998 on remplace la taxe de base par la taxe réduite1... En fin de compte le Conseil supérieur de la pêche détermine le nombre de pêcheurs par l'addition des taxes : complètes, réduites 1, jeunes, vacances et plan d'eau. Seules les cartes journalières ne sont pas comptabilisées. Cela ne change pas la réalité du problème.

La chute des effectifs est lourde essentiellement dans les départements à vocation pêche au coup et carnassiers. Elle est aussi lourde dans la région Pays de Loire où les crues de printemps n'ont pas facilité la pêche :-9,3% dans la Sarthe, -7,9% (Indre-et-Loire), -7,3% (Indre), -5,6% (Mayenne). Certains départements résistent mieux (Loiret, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, etc.). Le phénomène se retrouve dans la vallée du Rhône : -5,6% (Rhône), -4,6% (Saône-et-Loire), -5,2% (Haute-Saône), etc. La région Nord, copieusement arrosée en 2000 et 2001, subit la plus forte érosion : -8,7% (Aisne), -4,4% (Pas-de-Calais), -6,1% (Nord) avec deux chutes énormes dans la Somme (-15,2%) et le Val-d'Oise (-14,4%). Dans ces deux départements les rivières ont été en crue toute l'année. En Ile-de-France, la chute est lourde en raison des conditions météorologiques et du phénomène ville qui limite les loisirs de plein air par temps pluvieux. Dans l'est, le phénomène est atténué, sauf en Moselle (-6,5%).
Les départements à vocation plus truites et touristiques voient leurs effectifs augmenter. Les transferts de pêcheurs vers d'autres régions, une modification des habitudes, le développement du tourisme à la campagne ("vert") peuvent en être les causes. Les plus beaux scores sont réalisés par la Corse (+10,2%), la Charente-Maritime (+6,7%), le Finistère (+3,9%), le Gard (+3,4%), les Alpes-Maritimes (+2,7%). 20 départements, de montagne ou touristiques font mieux que l'année précédente.
La taxe réduite 1 (pêche au coup exclusive) ne concerne que moins de 100.000 pêcheurs (-10,1%). Ils ne sont que 11.000 à payer leur taxe en 2 fois (réduite 1 et réduite 2). La carte vacances ne connaît plus le succès de départ; son nombre baisse régulièrement (87.800 contre 110.500 en 1997). Le nombre de cartes jeunes chute plus rapidement que les autres (6,5%), il y a là une réelle inquiétude avec 140.000 cartes vendues la chute est de 20% depuis 1997.
Quant à la taxe plan d'eau, force est de constater l'échec de sa mise en place : elle est payée par 3477 pêcheurs (il s'agit le plus souvent d'étangs commerciaux de pêche à la truite). C'est le Val-d'Oise qui en vend le plus : 720 dans 2 exploitations seulement !

FRANCE : 2000 / 2001 - Evolution du nombre de pêcheurs en eau douce ayant acquitté la taxe piscicole

DEPARTEMENTS 2000 2001 Variation %
AIN 21605 21361 -244 -1.13%
AISNE 18868 17222 -1646 -8.72%
ALLIER 14173 13813 -360 -2.54%
ALPES Hte PROVENCE 9107 9114 +7 +0.08%
HAUTES ALPES 8774 8368 -406 -4.63%
ALPES MARITIME 7452 7651 +199 +2.67%
ARDECHE 17756 17966 +210 +1.18%
ARDENNES 14654 14018 -636 -4.34%
ARIEGE 10774 10926 +152 +1.41%
AUBE 11713 11182 -531 -4.53%
AUDE 11939 11839 -100 -0.84%
AVEYRON 23171 22944 -227 -0.98%
BOUCHE DU RHONE 10632 10366 -266 -2.50%
CALVADOS 10776 10279 -497 -4.61%
CANTAL 13620 13860 +240 +1.76%
CHARENTE 17700 17711 +11 +0.06%
CHARENTES MARITIME 21401 22835 +1434 +6.70%
CHER 15598 14319 -1279 -8.20%
CORREZE 15101 14126 -975 -6.46%
CORSE 5308 5866 +558 +10.51%
COTE D'OR 21728 20671 -1057 -4.86%
COTES D'ARMOR 12795 12548 -247 -1.93%
CREUSE 9813 9657 -156 -1.59%
DORDOGNE 21067 21248 +181 +0.86%
DOUBS 19169 18172 -997 -5.20%
DROME 13789 13587 -202 -1.46%
EURE 11423 10229 -1194 -10.45%
EURE & LOIR 9428 8834 -594 -6.30%
FINISTERE 8977 9324 +347 +3.87%
GARD 16204 16762 +558 +3.44%
HAUTE GARONNE 31073 31089 +16 +0.05%
GERS 9737 9663 -74 -0.76%
GIRONDE 30384 30768 +384 +1.26%
HERAULT 17470 17217 -253 -1.45%
ILLE & VILAINE 23373 21916 -1457 -6.23%
INDRE 12369 11467 -902 -7.29%
INDRE & LOIRE 23139 21309 -1830 -7.91%
ISERE 26385 25831 -554 -2.10%
JURA 15040 14830 -210 -1.40%
LANDES 18464 18710 +246 +1.33%
LOIR & CHER 14652 13850 -802 -5.47%
LOIRE 18753 18807 +54 +0.29%
HAUTE LOIRE 15038 14719 -319 -2.12%
LOIRE ATLANTIQUE 24728 23955 -773 -3.13%
LOIRET 16319 15877 -442 -2.71%
LOT 10807 10883 +26 +0.24%
LOT & GARONNE 14298 14234 -64 -0.45%
LOZERE 10334 10466 +132 +1.28%
MAINE & LOIRE 31837 30920 -917 -2.88%
MANCHE 12161 12105 -56 -0.46%
MARNE 14137 14119 -18 -0.13%
HAUTE MARNE 11052 11061 +9 +0.08%
MAYENNE 14319 13512 -807 -5.64%
MEURTHE & MOSELLE 20262 19596 -666 -3.29%
MEUSE 13816 13349 -467 -3.38%
MORBIHAN 13474 12778 -696 -5.17%
MOSELLE 17883 16729 -1154 -6.45%
NIEVRE 16985 15436 -1549 -9.12%
NORD 47173 44305 -2868 -6.08%
OISE 10912 10448 -464 -4.25%
ORNE 10224 9632 -592 -5.79%
PAS DE CALAIS 27644 26424 -1220 -4.41%
PUY DE DOME 22689 21940 -749 -3.30%
PYRENEES ATLANTIQUES 20496 20593 -353 -1.69%
HAUTES PYRENEES 15456 15206 -250 -1.62%
PYRENEES ORIENTALES 10543 10752 +209 +1.98%
BAS-RHIN 30055 29096 -959 -3.19%
HAUT-RHIN 16783 16552 -231 -1.38%
RHONE 17536 16625 -911 -5.20%
HAUTE SAONE 13496 12796 -700 -5.19%
SAONE & LOIRE 34112 32525 -1587 -4.65%
SARTHE 24173 21928 -2245 -9.29%
SAVOIE 15557 15111 -446 -2.87%
HAUTE SAVOIE 16248 16593 +345 +2.12%
PARIS 8510 7638 -872 -10.25%
SEINE MARITIME 9214 8920 -294 -3.19%
SEINE & MARNE 22169 19976 -2193 -9.89%
YVELINES 6075 5566 -509 -8.38%
DEUX-SEVRES 19101 18676 -425 -2.23%
SOMME 20411 17304 -3107 -15.22%
TARN 18760 17587 -903 -4.81%
TARN & GARONNE 11782 11843 +61 +0.52%
VAR 12161 12590 +429 +3.53%
VAUCLUSE 14557 14307 -250 -1.72%
VENDEE 20756 20456 -300 -1.45%
VIENNE 17297 16737 -560 -3.24%
HAUTE-VIENNE 16439 16764 +325 +1.98%
VOSGES 15000 15301 +301 +2.01%
YONNE 14432 13788 -644 -4.46%
TERRITOIRE DE BELFORT 2713 2579 -134 -4.94%
ESSONNE 12087 10995 -1092 -9.03
VAL D'OISE 6054 5184 -870 -14.37%
REUNION 317 264 -53 -16.72%
TOTAL GENERAL 1 504 186 1 459 215 -44 971 -2.99%

Retour page précédente